Sentyabrın 6-sı tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Report”un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbankda,ən aşağı bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı satışı – Turanbank
Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı– AtaBaku
Rus rublunun alışı – Bank Respublika satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir
Türk lirəsinin alışı – Azər-Türk Bank satışı – Azər-Türk Bank
Banklar |
USD alış/satış |
EUR |
GBR alış/satış |
RUS |
TRY |
AccessBank | 1.6990/1.7025 | 1.8389/1.8952 | – | – | – |
AFB Bank | 1.6990/1.7020 | 1.8605/1.8870 | 2.0870/2.1210 | 0.0239/0.0257 | – |
AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8428/1.9053 | 2.0584/2.1251 | – | – |
Amrahbank | 1.7005/1.7025 | 1.8700/1.8850 | – | 0.0252/0.0257 | – |
AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8550/1.8950 | 2.0750/2.1150 | 0.0245/0.0259 | 0.2700/0.3200 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8295/1.8839 | 2.0435/2.1212 | 0.0226/0.0258 | – |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8550/1.8950 | 2.0750/2.1200 | 0.0236/0.060 | – |
Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8500/1.8970 | 2.0800/2.1300 | – | 0.2930/0.3080 |
Bank Avrasiya | 1.6990/1.7020 | 1.8550/1.8900 | 2.0800/2.1300 | 0.0235/0.0258 | – |
Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8500/1.9000 | 2.0700/2.1200 | 0.0230/0.0259 | – |
Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8630/1.8900 | 2.0630/2.1280 | 0.0254/0.0260 | – |
Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7020 | 1.8390/1.8900 | 2.0760/2.1210 | 0.0250/0.0258 | – |
BTB Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8600/1.8900 | 2.0800/2.1200 | 0.0240/0.0258 | – |
Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8630/1.8880 | 2.0720/2.1250 | 0.0238/0.0258 | 0.2900/0.3200 |
Günay Bank | 1.7000/1.7030 | 1.8650/1.8950 | 2.0850/2.1300 | 0.0230/0.0257 | 0.2000/0.3600 |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8070/1.9080 | 2.0085/2.1525 | 0.0226/0.0258 | 0.2300/0.3300 |
Melli İranBankı Bakı filialı | 1.7000/1.7020 | 1.8730/1.8850 | – | – | – |
MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8610/1.8910 | – | 0.0249/0.0259 | – |
Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8558/1.8970 | 2.0603/2.1398 | 0.0252/0.0262 | – |
NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8640/1.8890 | 2.0850/2.1300 | 0.0250/0.0259 | 0.2900/0.3300 |
Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8400/1.9000 | 2.0000/2.1300 | 0.0242/0.0258 | |
Pakistan MilliBankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | – | – | – | – |
PAŞA Bank | – | – | – | – | – |
Premium Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8700/1.8860 | 2.0900/2.1350 | 0.0245/0.0257 | 0.2900/0.3150 |
Rabitəbank | 1.6960/1.7020 | 1.8570/1.8910 | 2.0640/2.1270 | 0.0247/0.0259 | – |
Turanbank | 1.6995/1.7025 | 1.8610/1.8820 | 2.0940/2.1310 | 0.0237/0.0258 | 0.2886/0.3186 |
Unibank | 1.6970/1.7030 | 1.8510/1.8847 | 2.0866/2.1211 | 0.0245/0.0258 | – |
Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8530/1.8910 | – | – | – |
Yapı Kredi Bank | 1.6980/1.7020 | 1.8480/1.8950 | – | 0.0248/0.0263 | – |
Ziraatbank | 1.6980/1.7025 | 1.8570/1.8970 | 2.0760/2.1160 | – | 0.2790/0.3190 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.