Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Report” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,41% artaraq 2,0551 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43% azalaraq 0,0230 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0551 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3197 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0191 |
| 1 Belarus rublu | 0,6564 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3130 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1162 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1534 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0793 |
| 100 Çili pesosu | 0,2386 |
| 1 Çin yuanı | 0,2627 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2764 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5144 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0234 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3729 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0121 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2045 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8959 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5198 |
| 1 Kanada dolları | 1,3378 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6164 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0041 |
| 1 Qırğız somu | 0,0203 |
| 100 Livan funtu | 0,1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4204 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0835 |
| 1 Moldova leyi | 0,0975 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,2004 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4578 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2803 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4471 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2435 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0608 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0611 |
| 100 Yapon yeni | 1,6087 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2265 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3002,7610 |
| Gümüş (1 unsiya) | 45,3965 |
| Platin (1 unsiya) | 2112,5985 |
| Palladium (1 unsiya) | 3986,4235 |

