Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. “Report” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,41% artaraq 1,9423 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39% azalaraq 0,0253 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9423 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0253 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2419 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0569 |
| 1 Belarus rublu | 0.8267 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4348 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1159 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1517 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0755 |
| 100 Çili pesosu | 0.2536 |
| 1 Çin yuanı | 0.2482 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2604 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6639 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0243 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1665 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0117 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1855 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7088 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4642 |
| 1 Kanada dolları | 1.3011 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6023 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0047 |
| 1 Qırğız somu | 0.0245 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4146 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0899 |
| 1 Moldova leyi | 0.1016 |
| 1 Misir funtu | 0.0950 |
| 1 Norveç kronu | 0.2009 |
| 100 Özbək somu | 0.0216 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4514 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2399 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3596 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2835 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0553 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1805 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0613 |
| 100 Yapon yeni | 1.5369 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1258 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2016.0810 |
| Gümüş (1 unsiya) | 25.1180 |
| Platin (1 unsiya) | 1343.7905 |
| Palladium (1 unsiya) | 1550.0855 |

