Bu ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə Azərbaycanın rayon və şəhərlərində pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi məlum olub.
FED.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən həmin renkinqi təqdim edir.
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, min manat | ||
S/n | Azərbaycan Respublikası – cəmi | 42 700 432 |
1 | Bakı şəhəri – cəmi | 24 949 079 |
2 | Sumqayıt şəhəri | 1 312 378 |
3 | Gəncə şəhəri | 1 164 368 |
4 | Abşeron rayonu | 1 105 647 |
5 | Lənkəran rayonu | 582 433 |
6 | Şəmkir rayonu | 523 836 |
7 | Xaçmaz rayonu | 519 551 |
8 | Bərdə rayonu | 514 822 |
9 | Tovuz rayonu | 503 572 |
10 | Cəlilabad rayonu | 496 770 |
11 | Quba rayonu | 465 836 |
12 | Şəki rayonu | 453 800 |
13 | Yevlax rayonu | 404 775 |
14 | Mingəçevir şəhəri | 402 374 |
15 | Masallı rayonu | 401 678 |
16 | Göyçay rayonu | 343 183 |
17 | Sabirabad rayonu | 338 871 |
18 | Kürdəmir rayonu | 308 006 |
19 | Şirvan şəhəri | 304 545 |
20 | Ağcabədi rayonu | 301 382 |
21 | Salyan rayonu | 294 784 |
22 | Biləsuvar rayonu | 282 320 |
23 | İmişli rayonu | 274 579 |
24 | Şamaxı rayonu | 264 835 |
25 | Ağdaş rayonu | 264 652 |
26 | Goranboy rayonu | 263 148 |
27 | Hacıqabul rayonu | 242 943 |
28 | Saatlı rayonu | 242 818 |
29 | Neftçala rayonu | 239 222 |
30 | Balakən rayonu | 228 155 |
31 | Zaqatala rayonu | 225 279 |
32 | Qazax rayonu | 224 587 |
33 | Qəbələ rayonu | 215 667 |
34 | İsmayıllı rayonu | 214 541 |
35 | Qusar rayonu | 208 643 |
36 | Gədəbəy rayonu | 206 196 |
37 | Beyləqan rayonu | 203 519 |
38 | Ucar rayonu | 199 928 |
39 | Astara rayonu | 182 799 |
40 | Göygöl rayonu | 176 788 |
41 | Ağstafa rayonu | 173 845 |
42 | Ağsu rayonu | 159 238 |
43 | Tərtər rayonu | 156 443 |
44 | Qubadlı rayonu | 139 942 |
45 | Qax rayonu | 125 115 |
46 | Lerik rayonu | 94 095 |
47 | Şabran rayonu | 92 460 |
48 | Samux rayonu | 91 675 |
49 | Oğuz rayonu | 85 808 |
50 | Siyəzən rayonu | 85 093 |
51 | Ağdam rayonu | 82 700 |
52 | Qobustan rayonu | 72 619 |
53 | Zərdab rayonu | 72 300 |
54 | Füzuli rayonu | 68 680 |
55 | Daşkəsən rayonu | 64 134 |
56 | Yardımlı rayonu | 64 133 |
57 | Naftalan şəhəri | 26 000 |
58 | Xızı rayonu | 22 693 |
59 | Cəbrayıl rayonu | 16 073 |
60 | Zəngilan rayonu | 13 572 |
61 | Şuşa rayonu | 9 729 |
62 | Laçın rayonu | 8 662 |
63 | Xankəndi şəhəri | 5 894 |
64 | Xocavənd rayonu | 5 083 |
65 | Kəlbəcər rayonu | 3 223 |
66 | Ağdərə rayonu | 651 |
67 | Xocalı rayonu | 223 |
Müzakirə qapadılmışdır.