Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - YENİLƏNİR

1810

Marja.az saat 10:30-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.

 

MƏZƏNNƏNİN DƏYİŞMƏSİNİ GƏLİRƏ ÇEVİRİN

 

CƏDVƏL YENİLƏNİR..

  Dollar Avro
  Alış Satış Alış Satış
AccessBank 1.6990 1.7030 1.9237 1.9826
Afbank 1.6990 1.7020 1.9495 1.9770
AGBank 1.6950 1.7030 1.9377 1.9835
Amrahbank 1.7000 1.7025 1.9580 1.9740
AtaBank 1.6990 1.7020 1.9500 1.9770
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970 1.7030 1.9431 1.9718
Azərbaycan Sənaye Bankı        
Azər-Türk Bank 1.6950 1.7020 1.9350 1.9850
Bank Avrasiya 1.6980 1.7020 1.9450 1.9750
Bank of Baku 1.6980 1.7030 1.9400 1.9800
Bank BTB 1.6990 1.7030 1.9540 1.9760
Bank Respublika 1.6970 1.7020 1.9530 1.9720
Bank Silk Vey 1.6980 1.7020 1.9550 1.9730
Bank VTB 1.6990 1.7020 1.9480 1.9770
Expressbank 1.6980 1.7025 1.9520 1.9725
GünayBank 1.7000 1.7030    
Xalq Bank 1.7000 1.7020 1.9300 1.9880
Kapital Bank 1.6970 1.7020 1.8960 2.0225
Melli İran Bankı Bakı filialı 1.6980 1.7025 1.9600 1.9900
Muğanbank 16970 1.7030    
Naxçıvanbank 1.6900 1.7050 1.9041 2.0023
NBCBank 1.6980 1.7020    
Nikoyl Bank 1.6980 1.7020 1.9600 1.9800
Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı 1.6950 1.7030    
Paşa Bank 1.6975 1.7020 1.9465 1.9865
RabitəBank 1.6960 1.7030 1.9430 1.9850
Turanbank 1.7000 1.7030 1.9530 1.9730
Unibank 1.6980 1.7020 1.9493 1.9720
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6975 1.7025 1.9041 2.0219
Ziraat Bank Azərbaycan 1.6960 1.7025 1.9450 1.9850
Azərpoçt 1.6990 1.7020 1.9600 1.9800

www.sumqayitxeber.com

Kateqoriyalar:
Etiketlər:
Şərhlər

Bir cavab yazın

Facebook Şərhlər
Bənzər Xəbərlər